EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 TOMADA DE PREÇOS N° 009/2017 ? PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1708240001 - GABINETE DO PREFEITO - 58A5A65C
16/09/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 TOMADA DE PREÇOS N° 009/2017 ? PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1708240001
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: FRANCISCO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; OBJETO: execução dos serviços de construção da sala de vigilância sanitária; VALOR GLOBAL: R$ 30.604,64 (trinta mil seiscentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos); VIGÊNCIA: termo inicial na data de sua subscrição e termo final em noventa (90) dias contados do recebimento da ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, sendo permitida sua prorrogação desde que devidamente comprovada sua necessidade; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.10.301.0009.0901.1035- construção reforma e ampliação de unidades de saúde; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 ? obras e instalações; FONTE: 01002 ? receitas de impostos e de transferências de impostos- saúde;; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Raimundo de Morais Lisboa Neto ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 14 de Setembro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:58A5A65C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/09/2017. Edição 1603
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1708220002 - GABINETE DO PREFEITO - F7D5B347
15/09/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1708220002
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO; OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição gradativa de medicamentos; VALIDADE DA ARP: 11 de setembro de 2017 a 11 de setembro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 301.606,50 (trezentos e um mil seiscentos e seis reais e cinquenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante Jorge Luiz Batista Pereira - Promitente Contratado.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 11 de setembro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:F7D5B347
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2017. Edição 1600
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/ 2017 - GABINETE DO PREFEITO - C3394FA6
15/09/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/ 2017
(Processo Administrativo MTB/ RN n° 1707250004)
ATO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/ 2017
De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, HOMOLOGO o presente certame em favor da empresa licitante FRANCISCO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por ter atendido aos requisitos editalícios determinados pela Administração Municipal.
Timbaúba dos Batistas / RN, 11 de setembro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C3394FA6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2017. Edição 1600
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/ 2017 - GABINETE DO PREFEITO - BCB915A3
15/09/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/ 2017
(Processo Administrativo MTB/ RN n° 1707250004)
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/ 2017
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e renunciados o direito e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, ADJUDICO o objeto do presente pleito, qual seja a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, em favor da empresa licitante FRANCISCO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, perfazendo a importância global de R$ 44.734,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais)
Timbaúba dos Batistas / RN, 11 de setembro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:BCB915A3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2017. Edição 1600
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1708220002 - GABINETE DO PREFEITO - 77A67A1C
15/09/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1708220002
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: PHOSPODONT LTDA; OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição gradativa de medicamentos; VALIDADE DA ARP: 11 de setembro de 2017 a 11 de setembro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 68.613,00 (sessenta e oito mil seiscentos e treze reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante Rodrigo Otávio Menezes Ferreira - Promitente Contratado.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 11 de setembro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:77A67A1C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2017. Edição 1600
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 051/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 6D0149B2
15/09/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 051/2017
LICITAÇÃO N. º 051/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
PHOSPODONT LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 04451626000175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908627 | BROMOPRIDA | COMP | 500 | 0.22 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908634 | CILOSTAZOL 50 MG | COMP | 3000 | 0.35 | 1,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908639 | CLONAZEPAM 0,5 MG | COMP | 3000 | 0.08 | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908642 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG | COMP | 1000 | 1.14 | 1,140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908734 | POLIVITAMINICO SUSP 100 ML | FRC | 200 | 1.96 | 392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908740 | RISPERIDONA 1 MG | COMP | 2000 | 0.20 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908596 | ACEBROFILINA 10 MG/ML. | FRC | 100 | 5.94 | 594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908078 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG/ML | INJ | 100 | 12.80 | 1,280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908079 | ACICLOVIR 200 MG | COMP | 2000 | 0.35 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908080 | ACICLOVIR 50 MG/G | BISN | 100 | 3.46 | 346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908081 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | COMP | 30000 | 0.02 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908082 | ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRC | 30 | 6.50 | 195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908085 | ACIDO VALPROICO 500MG | COMP | 1000 | 0.81 | 810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908086 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL | FRC | 300 | 1.29 | 387.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908091 | ALOPURINOL 300 MG | COMP | 1000 | 0.16 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908601 | ALPRAZOLAM 0,25MG | COMP | 1000 | 0.07 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908602 | ALPRAZOLAM 0,5MG | COMP | 3000 | 0.11 | 330.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908603 | ALPRAZOLAM 1 MG | COMP | 15000 | 0.14 | 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908612 | ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG | COMP | 2000 | 0.25 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908100 | BENZILP. PROCAÍNA+BENZILP POTÁSSICA 300UI+100UI | AMP | 50 | 2.55 | 127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908105 | BROM. DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML | FRC | 50 | 0.77 | 38.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908621 | BROM. DE N-BUTILESCOP + DIPIRONA 6 MG/300 ML | FRC | 200 | 8.32 | 1,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908622 | BROM. DE N-BUTILESCOP 10 MG/ML | FRC | 100 | 8.32 | 832.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909181 | CARBAMAZEPINA 400MG | COMP | 3000 | 0.36 | 1,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908111 | CARBONATO DE CÁLCIO 5 ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 051/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 6849B7AF15/09/2017
|
PHOSPODONT LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 04451626000175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908627 | BROMOPRIDA | COMP | 500 | 0.22 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908634 | CILOSTAZOL 50 MG | COMP | 3000 | 0.35 | 1,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908639 | CLONAZEPAM 0,5 MG | COMP | 3000 | 0.08 | 240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908642 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG | COMP | 1000 | 1.14 | 1,140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908734 | POLIVITAMINICO SUSP 100 ML | FRC | 200 | 1.96 | 392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908740 | RISPERIDONA 1 MG | COMP | 2000 | 0.20 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908596 | ACEBROFILINA 10 MG/ML. | FRC | 100 | 5.94 | 594.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908078 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 50 MG/ML | INJ | 100 | 12.80 | 1,280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908079 | ACICLOVIR 200 MG | COMP | 2000 | 0.35 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908080 | ACICLOVIR 50 MG/G | BISN | 100 | 3.46 | 346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908081 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | COMP | 30000 | 0.02 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908082 | ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRC | 30 | 6.50 | 195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908085 | ACIDO VALPROICO 500MG | COMP | 1000 | 0.81 | 810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908086 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL | FRC | 300 | 1.29 | 387.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908091 | ALOPURINOL 300 MG | COMP | 1000 | 0.16 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908601 | ALPRAZOLAM 0,25MG | COMP | 1000 | 0.07 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908602 | ALPRAZOLAM 0,5MG | COMP | 3000 | 0.11 | 330.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908603 | ALPRAZOLAM 1 MG | COMP | 15000 | 0.14 | 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908612 | ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG | COMP | 2000 | 0.25 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908100 | BENZILP. PROCAÍNA+BENZILP POTÁSSICA 300UI+100UI | AMP | 50 | 2.55 | 127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908105 | BROM. DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML | FRC | 50 | 0.77 | 38.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908621 | BROM. DE N-BUTILESCOP + DIPIRONA 6 MG/300 ML | FRC | 200 | 8.32 | 1,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908622 | BROM. DE N-BUTILESCOP 10 MG/ML | FRC | 100 | 8.32 | 832.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909181 | CARBAMAZEPINA 400MG | COMP | 3000 | 0.36 | 1,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908111 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+CALCIFEROL 200UI | COMP |
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017 TOMADA DE PREÇOS N° 007/2017 ? PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1707250004. - GABINETE DO PREFEITO - 6631B55415/09/2017
|
MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS 011007901438 | |||||
** CPF/CNPJ : 14702568000169 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
