ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 006-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 44E8198E
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 006-2018
LICITAÇÃO N. º PP0062018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 006-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 18588224000121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909310 | ALCOOL 70º CX. 12 LITROS | CX | 12 | 65.00 | 780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909301 | ANTI IGG C/ 10ML | UNID | 12 | 47.00 | 564.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909317 | ANTICOAGULANTE EDTA C/ 20ML | UNID | 60 | 5.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909318 | ANTICOAGULANTE FLUORETO C/ 20ML | UNID | 60 | 5.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909255 | BERÇO EM AÇO INOX PARA CUBA DE COLORAÇÃO DE 8 A 10 LAMINAS 26MM X 76MM | UNID | 3 | 8.66 | 25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909244 | CAMARA DE NEUBAUER COM FUNDO ESPELHADO. | UNID | 2 | 340.00 | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909267 | COLETOR DE PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 7LTS | UNID | 1000 | 4.10 | 4,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909281 | CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN | KIT | 12 | 42.00 | 504.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909280 | CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO COM 03 FRSCOS | KIT | 25 | 26.10 | 652.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909312 | FITA PARA URINA CX. C/100 UNID | CX | 36 | 28.00 | 1,008.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909324 | HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 56CM X LARGURA X21CM ALTURA X 17 PROFUNDIDADE | UNID | 1 | 873.90 | 873.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909271 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 100 | 80.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909321 | JOGO DE 6 PORTA-TUBOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA 48 TUBOS 16MM X 100MM | UNID | 2 | 45.21 | 90.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909323 | JOGO DE 6 PORTA-TUBOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA 48 TUBOS 16MM X 100MM PARA CENTRÍFUGA COM LARGURA 520 MM/ ALTURA 520 MM/ COMPRIMENTO 590 MM/ PESO 42 KG | UNID | 2 | 93.19 | 186.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909287 | KIT PARA DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO C/200ML | KIT | 36 | 71.00 | 2,556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909284 | KIT PARA DOSAGEM DE CREATININA CINÉTICA C/200ML | KIT | 36 | 49.00 | 1,764.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909282 | KIT PARA DOSAGEM DE GLICOSE ENZIMÁTICA C/ 500ML | KIT | 36 | 65.00 | 2,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909289 | KIT PARA DOSAGEM DE TGO/AST CINÉTICO C/ 100ML | KIT | 36 | 57.40 | 2,066.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909290 | KIT PARA DOSAGEM DE TGP/ALT CINÉTICO C/ 100ML | KIT | 36 | 57.40 | 2,066.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909286 | KIT PARA DOSAGEM DE TRIGLICERÍDES ENZIMÁTICO C/200ML | KIT | 36 | 139.15 | 5,009.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909297 | KIT PARA FATOR REUMATÓIDE LÁTEX COMPLETO C/ 2ML | KIT | 12 | 34.00 | 408.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909246 | LÂMINAS SEM PONTA FOSCA LAPIDADA 26MM X 76MM | CX | 5 | 4.70 | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909316 | LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER | CX | 6 | 6.31 | 37.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909304 | LANCETAS CX. C/ 200UNID | CX | 12 | 11.00 |
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO*EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001 - GABINETE DO PREFEITO - 38472BA121/03/2018
|
HELENO VENANCIO DA SILVA 25352972801 | |||||
** CPF/CNPJ : 15390865000189 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
905726 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM | H | 480 | 50.00 | 24,000.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR HELENO VENANCIO DA SILVA 25352972801 | 24,000.00 | ||||
Valor Total da Contratação R$ 24,000.00( Vinte e Quatro Mil Reais) |
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
Timbaúba dos Batistas/RN, 16 de Marco de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:CA43A1D8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 012-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - B8573301
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 012-2018
LICITAÇÃO N. º PP0122018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 012-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
HELENO VENANCIO DA SILVA 25352972801 | |||||
** CPF/CNPJ : 15390865000189 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
905726 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM | H | 480 | 50.00 | 24,000.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR HELENO VENANCIO DA SILVA 25352972801 | 24,000.00 |
Valor Total da Contratação R$ 24.000,00 ( Vinte e Quatro Mil Reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 16 de Marco de 2018.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:B8573301
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802270001 - GABINETE DO PREFEITO - 8C5263BE
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802270001
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802270001
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: NERY & CIA LTDA; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG; VALIDADE DA ARP: 16 de Março de 2018 a 16 de Março de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 14.300,00 ( quatorze mil e trezentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Emicarla Pereira Medeiros- pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 16 de Março de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:8C5263BE
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802260003 - GABINETE DO PREFEITO - 78D6A81E
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802260003
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802260003
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: ISA MARIA DE ARAÚJO OLIVEIRA-ME; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE TV, ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO, E MANUTENÇÃO DE TRANSMISSORES E PREVENTIVA EM GERAL, COM TROCA DE CABOS E CONECTORES; VALIDADE DA ARP: 16 de Março de 2018 a 16 de Março de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 39.900,00( trinta e nove mil e novecentos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Fabrízio Maurício Dantas- pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 16 de Março de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:78D6A81E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 011-2018 - GABINETE DO PREFEITO - 40700751
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 011-2018
LICITAÇÃO N. º PP0112018
OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de recarga de botijão de Gás GLP 13 kg
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 011-2018
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
NERY & CIA LTDA | |||||
** CPF/CNPJ : 08385213000190 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
907345 | RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG | UNID | 200 | 71.50 | 14,300.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR NERY & CIA LTDA | 14,300.00 |
Valor Total da Contratação R$ 14,300.00( Catorze Mil e Trezentos Reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
Timbaúba dos Batistas/RN, 16 de Marco de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:40700751
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 010-2018 - GABINETE DO PREFEITO - 2A91C690
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 010-2018
LICITAÇÃO N. º PP0102018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE TV, ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO, E MANUTENÇÃO DE TRANSMISSORES E PREVENTIVA EM GERAL, COM TROCA DE CABOS E CONECTORES.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 010-2018
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
ISA MARIA DE ARAÚJO OLIVEIRA-ME | |||||
** CPF/CNPJ : 13779928000168 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
907324 | INSTALAÇÃO DE ANTENA DE RECEPÇAO | UNID | 2 | 700.00 | 1,400.00 |
907323 | INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TRANSMISSÃO | UNID | 3 | 700.00 | 2,100.00 |
907321 | INSTALAÇÃO DE CANAL DE TV | UNID | 2 | 2,100.00 | 4,200.00 |
907322 | MANUTENÇÃO DE TRANSMISSORES | UNID | 12 | 1,500.00 | 18,000.00 |
907325 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | UNID | 12 | 800.00 | 9,600.00 |
907326 | TROCA DE CABOS E CONECTORES | UNID | 2 | 2,300.00 | 4,600.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR ISA MARIA DE ARAÚJO OLIVEIRA-ME | 39,900.00 |
Valor Total da Contratação R$ 39.900,00( Trinta e Nove Mil e Novecentos Reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
Timbaúba dos Batistas/RN, 16 de Marco de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:2A91C690
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 011-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 160E4AF8
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 011-2018
LICITAÇÃO N. º PP0112018
OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de recarga de botijão de Gás GLP 13 kg
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 011-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
NERY & CIA LTDA | |||||
** CPF/CNPJ : 08385213000190 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
907345 | RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG | UNID | 200 | 71.50 | 14,300.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR NERY & CIA LTDA | 14,300.00 | ||||
Valor Total da Contratação R$ 14,300.00( Catorze Mil e Trezentos Reais) |
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 16 de Marco de 2018.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:160E4AF8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/03/2018. Edição 1727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
