EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003 - GABINETE DO PREFEITO - F179EA1A
18/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: R DE ARAÚJO SILVA ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gêneros alimentícios; VALIDADE DA ARP: 17 de abril de 2017 a 17 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 180.495,50 (cento e oitenta mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Maria do Socorro Araújo Silva - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 17 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:F179EA1A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/04/2017. Edição 1497
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003 - GABINETE DO PREFEITO - C7F9FFD8
18/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAÚJO ? ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gêneros alimentícios; VALIDADE DA ARP: 17 de abril de 2017 a 17 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$170.131,50 (cento e setenta mil e cento e trinta e um reais e cinquenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Gabriel Marcondes Pereira de Araújo - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 17 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C7F9FFD8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/04/2017. Edição 1497
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003 - GABINETE DO PREFEITO - 922F2804
18/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: MARIA DE LOURDES GUEDES SILVA; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gêneros alimentícios; VALIDADE DA ARP: 17 de abril de 2017 a 17 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 239.810,00 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos e dez reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Francisco das Chagas Silva - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 17 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:922F2804
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/04/2017. Edição 1497
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003 - GABINETE DO PREFEITO - 91655F22
18/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703100003
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: IDALVO VIANA DE MELO-ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gêneros alimentícios; VALIDADE DA ARP: 17 de abril de 2017 a 17 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 151.183,50 (cento e cinquenta e um mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Aurinete Bezerra Araújo Viana de Melo - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 17 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:91655F22
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/04/2017. Edição 1497
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703210009 - GABINETE DO PREFEITO - E8213C46
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703210009
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: R DE ARAÚJO SILVA ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de tintas, insumos e outros materiais de pintura; VALIDADE DA ARP: 07 de Abril de 2017 a 07 de Abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 53.076,60(cinquenta e três mil e setenta e seis reais e sessenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Humberto de Araújo Silva - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:E8213C46
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/ 2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1703220007 - GABINETE DO PREFEITO - D58D9DF0
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/ 2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1703220007
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: CRM COMERCIAL LTDA; OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição gradativa de material médico-hospitalar; VALIDADE DA ARP: 07 de abril de 2017 a 07 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 81.892,90 ( oitenta e um mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Francisco Gomes de Paiva - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:D58D9DF0
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
TERMO DE DISPENSA Nº 008/2017 - GABINETE DO PREFEITO - CE1C24D9
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 008/2017
Ref. Processo Administrativo MTB/ RN nº 1703100005.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: Contratação Direta para Aquisição de Bolsa tipo tiracolo Personalizada TERMO DE DISPENSA Nº 008/2017
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICO o objeto respectivo a empresa JOSIMÁRIA RITA DOS SANTOS 06583952467, perfazendo a importância global de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais).
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a Contratação Direta para Aquisição de Bolsa tipo tiracolo Personalizada, ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para o momento da liquidação/ pagamento da despesa a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos Batistas/ Secretaria Municipal de Saúde.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:CE1C24D9
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA N° 008/2017 ? PROC. ADM. MTB/ RN N° 1703100005 - GABINETE DO PREFEITO - B2924F62
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA N° 008/2017 ? PROC. ADM. MTB/ RN N° 1703100005
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas ? RN; CONTRATADA: JOSIMÁRIA RITA DOS SANTOS 06583952467; OBJETO: Aquisição de Bolsa tipo tiracolo personalizada; PRAZO PARA ENTREGA: em até cinco (05) dias do recebimento da AC; VALOR GLOBAL: R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.10.301.0009.0907.2029 ? Programa de Atenção Básica; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 ? material de consumo; FONTE: 01064 ? Atenção Básica; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:B2924F62
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 024/2017 - GABINETE DO PREFEITO - A9FEEFEA
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 024/2017
LICITAÇÃO N. º 024/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA - EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 024/2017
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
J M COSTA DA SILVA EPP | |||||
** CPF/CNPJ : 10817297000136 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
909079 | PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA | KG | 1500 | 16.50 | 24,750.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR J M COSTA DA SILVA EPP | 24,750.00 |
Valor Total da Contratação R$ 24,750.00( Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 07 de Abril de 2017.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:A9FEEFEA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 024-2017 - GABINETE DO PREFEITO - A3894E11
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 024-2017
LICITAÇÃO N. º 024/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA - EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 024-2017
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
J M COSTA DA SILVA EPP | |||||
** CPF/CNPJ : 10817297000136 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
909079 | PEIXE, TIPO ATUM, EM POSTA EMBALAGEM COM 1 KG CONGELADA | KG | 1500 | 16.50 | 24,750.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR J M COSTA DA SILVA EPP | 24,750.00 |
Valor Total da Contratação R$ 24.750,00 (Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
Timbaúba dos Batistas/RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:A3894E11
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/ 2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1703220007 - GABINETE DO PREFEITO - 9FFFC88D
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/ 2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1703220007
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME; OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição gradativa de material médico-hospitalar; VALIDADE DA ARP: 07 de abril de 2017 a 07 de abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 107.596,40 (cento e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e José Wilame Leite de Freitas - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:9FFFC88D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703210009 - GABINETE DO PREFEITO - 9C4F7074
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2017 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1703210009
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: ARMAZÉM ZEZÃO LTDA; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de tintas, insumos e outros materiais de pintura; VALIDADE DA ARP: 07 de Abril de 2017 a 07 de Abril de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 36.764,04 (trinta e seis mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Dênio Alves de Oliveira - pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de Abril de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:9C4F7074
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2017. Edição 1496
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 023-2017 - GABINETE DO PREFEITO - 78BB367D
14/04/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 023-2017
LICITAÇÃO N. º 0232017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 16826043000160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908981 | AMBU NEONATAL, REANIMADOR EM SILICONE TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO. | UNID | 3 | 155.00 | 465.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907024 | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO INOX PERFURADA TAM. 26X12X6 CM | UNID | 10 | 96.00 | 960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907025 | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO INOX TAM. 26X12X6 CM | UNID | 10 | 94.50 | 945.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907041 | CUBA RIM 26X12 CM | UNID | 5 | 35.00 | 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907063 | GEL CONDUTOR PARA ULTRA E ECG DE 1000 ML | LITRO | 100 | 4.86 | 486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909055 | PINÇA ANATÔMICA DE 15 CM | UNID | 10 | 11.65 | 116.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
