EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 ? PROC. ADMINIST. MTB/ RN Nº 1604140001 - GABINETE DO PREFEITO - 4C39C136
17/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 ? PROC. ADMINIST. MTB/ RN Nº 1604140001
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: G TA CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETO: prorrogação do período vigencial do Contrato Administrativo nº 020/2016; VIGÊNCIA: de 18 de Agosto de 2017 a 15 de Novembro de 2017; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Gutemberg Teodoro Alves ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 16 de Agosto de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4C39C136
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/10/2017. Edição 1623
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016 PROC. ADM MTB/ RN Nº 1604140001 ? TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016. - GABINETE DO PREFEITO - 8C8D646E
17/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016 PROC. ADM MTB/ RN Nº 1604140001 ? TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016.
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: GTA CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETO: Readequação do Contrato Administrativo nº 020/2016; VALOR DO ADITIVO: acréscimo de R$ 31.062,92 (trinta e um mil, sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), e o valor readequado do Contrato Administrativo nº 020/2016, passa a ser de R$ 287.052,61 (duzentos e oitenta e sete mil e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos); VIGÊNCIA: a partir da subscrição deste; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Gutemberg Teodoro Alves ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 05 de Julho de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:8C8D646E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/10/2017. Edição 1623
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO) - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CEF96D95
12/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN n° 1710100004
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN, considerando o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26/2013, torna público que realizará o Credenciamento para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em conformidade com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a Resolução/CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013, e Lei 8.666/93, e Resolução nº 004/2013 ? TCE/ RN. Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e Projeto de Venda no período de 11 de Outubro a 06 de novembro de 2017, das 07:00 às 13:00, na Prefeitura Municipal, Sala de Licitação, situada na Rua Rui Barbosa nº 48, centro Timbaúba dos Batistas/RN,A Abertura dos Envelopes, análises das propostas e resultados será realizada no dia 07 de Novembro de 2017, às 08:00 horas. A íntegra do Edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial do Municipal:
licitatimbauba@gmail.com.
*Onde se lê: Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, Jucurutu/ RN
*Leia-se: Rua Rui Barbosa nº 48, centro Timbaúba dos Batistas/RN
Timbaúba dos Batistas/ RN, 10 de Outubro de 2017.
ROMUALDO DOS SANTOS
Presidente
Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:CEF96D95
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/10/2017. Edição 1621
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
DECRETO Nº 134/2017 - GPMTB - GABINETE DO PREFEITO - 20BC3CE1
12/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 134/2017 - GPMTB
Decreta Ponto Facultativo no Município de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, com fundamento no artigo 53, V, da Lei Orgânica Municipal e no uso de suas atribuições constitucionais;
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas municipais neste Município de Timbaúba dos Batistas/RN no dia 13 de outubro de 2017.
Parágrafo Único ? A faculdade estabelecida no caput deste artigo não será extensiva aos postos de saúde, que manterão plantão para atender os casos emergenciais.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 10 de outubro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:20BC3CE1
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/10/2017. Edição 1621
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 053/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FC62F7DD
11/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 053/2017
LICITAÇÃO N. º 0532017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 053/2017
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA- ME | |||||
** CPF/CNPJ : 70157680000137 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
908887 | CAMISETA POLO MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, PINTURA 09 CM NO PEITO E DUAS LOGOS NAS COSTAS DE 9 CM CADA, PINTURA COMUM TAMANHOS VARIADOS- PARA O CRAS- | UNID | 30 | 44.50 | 1,335.00 |
908891 | CAMISETA GOLA REDONDA, MALHA 100% ALGODÃO DE COR, PINTURA FRENTE POLICROMIA TAMANHO 22 CM GRUPO DOS IDOSOS E COSTAS 03 LOGOS DO TAMANHO 9 CM CADA. TAMANHOS VARIADOS- CAMPANHAS- | UNID | 120 | 29.50 | 3,540.00 |
908892 | CAMISETA MARCHÃ COR BRANCA 100% ALGODÃO, ACABAMENTO DA GOLA E CAVA AZUL, PINTURA FRENTE POLICROMIA TAMANHO 20 CM E COSTAS 02 LOGOS TAMANHO 9 CM E SHORT UNISEX ALANCA 100% POLIÉSTER COR AZUL. TAMANHOS INFANTIL E JUVENIL | CONJ | 30 | 52.50 | 1,575.00 |
908889 | CAMISETA POLO MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, PINTURA 09 CM NO PEITO E DUAS LOGOS NAS COSTAS DE 9 CM CADA, PINTURA COMUM TAMANHOS VARIADOS- PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | UNID | 30 | 42.50 | 1,275.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA- ME | 7,725.00 |
Valor Total da Contratação R$ 7.725.00( Sete Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 10 de Outubro de 2017.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:FC62F7DD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2017. Edição 1620
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 - GABINETE DO PREFEITO - D8F89204
11/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2017 ? PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1708240001.
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: FRANCISCO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; OBJETO: Readequação do Contrato Administrativo nº 037/2017; VALOR DO ADITIVO: acréscimo de R$ 5.698,25 (cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos); VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R$ 36.302,89 (trinta e seis mil e trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos); VIGÊNCIA: a partir da subscrição deste; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Raimundo de Morais Lisboa Neto ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de setembro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:D8F89204
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2017. Edição 1620
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
PORTARIA N° 114/2017-GPMTB. - GABINETE DO PREFEITO - C20021E4
11/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 114/2017-GPMTB.
Nomeia os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para o quadriênio 2017/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS ? RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em razão do disposto no Decreto 133/2017, de 18 de setembro de 2017.
R E S O L V E:
Art. 1.° - Nomear os membros para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar ? CAE para o quadriênio 2017/2021.
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Titular: Meire Gleide Gomes Monteiro ? CPF: 074.700.354-86
Suplente: Maria Patrícia Medeiros dos Santos ? CPF: 079.317.524-06
REPRESENTANTES DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E DE DISCENTES:
Titular: Flávia Lourdes Dantas ? CPF: 049.226.614-09
Suplente: Telma Maria Fernandes ? CPF: 877.360.984-68
Titular: Lília Maria Cavalcante ? CPF: 392.716.334-15
Suplente: Valnice Pereira da Silva ? CPF: 588.721.754-53
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS:
Titular: Vanisse Silva de Melo ? CPF: 096.427.334-98
Suplente: Ana Alves da Silva ? CPF: 053.989.704-37
Titular: Erivonaldo da Silva ? CPF: 850.504.154-20
Suplente: Ana Santana de Medeiros Santos ? CPF: 031.320.784-41
REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVIS:
Titular: Leila Teixeira de Araújo ? CPF: 030.958.934-77
Suplente: Viviane Mércia Batista da Silva ? CPF: 079.241.554-06
Titular: Alex Sandra da Silva Araújo ? CPF: 009.324.244-14
Suplente: Jailma Araújo ? CPF: 028.923.354-26
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 10 de outubro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C20021E4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2017. Edição 1620
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN N° 1710100004 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 34F92952
11/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN N° 1710100004 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN, considerando o disposto na Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26/2013, torna público que realizará o Credenciamento para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em conformidade com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a Resolução/CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013, e Lei 8.666/93, e Resolução nº 004/2013 ? TCE/ RN. Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e Projeto de Venda no período de 11 de Outubro a 06 de novembro de 2017, das 07:00 às 13:00, na Prefeitura Municipal, Sala de Licitação, situada na Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14, Centro, Jucurutu/ RN. A Abertura dos Envelopes, análises das propostas e resultados será realizada no dia 07 de Novembro de 2017, às 08:00 horas. A íntegra do Edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial do Municipal:
licitatimbauba@gmail.com.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 10 de Outubro de 2017.
ROMUALDO DOS SANTOS
Presidente
Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:34F92952
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2017. Edição 1620
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/ RN N° 1709220001 - GABINETE DO PREFEITO - 1B4B438A
11/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2017 ? PROC. ADMINIST. MTB/ RN N° 1709220001
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA-ME; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de fardamento para a Secretaria Municipal de Assistência social; VALIDADE DA ARP: 10 de outubro de 2017 a 10 de outubro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 7.725,00 (sete mil e setecentos e vinte e cinco reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Irandi José Sales ? pela Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 10 de Outubro de 2017
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:1B4B438A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2017. Edição 1620
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 053/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 091776E8
11/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 053/2017
LICITAÇÃO N. º 0532017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA- ME | |||||
** CPF/CNPJ : 70157680000137 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
908887 | CAMISETA POLO MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, PINTURA 09 CM NO PEITO E DUAS LOGOS NAS COSTAS DE 9 CM CADA, PINTURA COMUM TAMANHOS VARIADOS- PARA O CRAS- | UNID | 30 | 44.50 | 1,335.00 |
908891 | CAMISETA GOLA REDONDA, MALHA 100% ALGODÃO DE COR, PINTURA FRENTE POLICROMIA TAMANHO 22 CM GRUPO DOS IDOSOS E COSTAS 03 LOGOS DO TAMANHO 9 CM CADA. TAMANHOS VARIADOS- CAMPANHAS- | UNID | 120 | 29.50 | 3,540.00 |
908892 | CAMISETA MARCHÃ COR BRANCA 100% ALGODÃO, ACABAMENTO DA GOLA E CAVA AZUL, PINTURA FRENTE POLICROMIA TAMANHO 20 CM E COSTAS 02 LOGOS TAMANHO 9 CM E SHORT UNISEX ALANCA 100% POLIÉSTER COR AZUL. TAMANHOS INFANTIL E JUVENIL | CONJ | 30 | 52.50 | 1,575.00 |
908889 | CAMISETA POLO MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, PINTURA 09 CM NO PEITO E DUAS LOGOS NAS COSTAS DE 9 CM CADA, PINTURA COMUM TAMANHOS VARIADOS- PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | UNID | 30 | 42.50 | 1,275.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA- ME | 7,725.00 |
Valor Total da Contratação R$ 7.725.00( Sete Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
Timbaúba dos Batistas/RN, 10 de Outubro de 2017.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:091776E8
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2017. Edição 1620
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/ 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710050007 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 132C692A
10/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/ 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1710050007
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN vem a público comunicar que no dia 10 de outubro de 2017, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE CÓPIA XEROGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 24 de outubro de 2017, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal ? Sala das Licitações ? Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail:
licitatimbauba@gmail.com.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 09 de outubro de 2017.
ROMUALDO DOS SANTOS
Presidente
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:132C692A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/10/2017. Edição 1619
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. - GABINETE DO PREFEITO - 0116FFDC
07/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.
A Secretária Municipal de Saúde do Município de Timbaúba dos Batistas/RN torna público a solicitação de pesquisa mercadológica das locações descritos na planilha em anexo, destinado a realização de procedimento licitatório, objetivando a Locação de veículo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas/ RN, a qual pesquisa poderá ser fornecidas no prazo de cinco (05) dias após essa publicação junto a CPL, sediada na Rua Rui Barbosa Nº 48 - Centro - Timbaúba dos Batistas/RN-CEP: 59.320-000, horário das 07:00 (sete) as 13(treze) horas de segunda a sexta feira ou via e-mail.
licitatimbauba@gmail.com
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNIT |
01 | LOCAÇÃO DE AMBULANCIA, TIPO MINI-VAN,CAPACIDADE DE (UM) PASSAGEIRO DEITADO E ACOMPANHANTE , MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, DIREÇÃO HDRAULICA ,FLEX,COM A R CONDICIONADO,EQUIPAMENTO DE REMOÇÃO SEM MOTORISTA , SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE, MODELO ANO FABRICAÇÃO MÍNIMO 2016 | MÊS | 06 |
|
Timbaúba dos Batistas/RN, 06 de outubro de 2017.
MIRELLY MÁRTIRLINS SILVA
Secretária
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:0116FFDC
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/10/2017. Edição 1618
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO (TETO, PAREDE E PISO), DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS. - GABINETE DO PREFEITO - 7441C085
06/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO (TETO, PAREDE E PISO), DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS.
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO (TETO, PAREDE E PISO), DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS.
O Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Timbaúba dos Batistas/RN torna público a solicitação de pesquisa mercadológica das locações descritos na planilha em anexo, destinado a realização de procedimento licitatório, objetivando a contratação de Empresa especializada em dedetização e descupinização (teto, parede e piso), para atender as necessidades do município e secretaria, a qual pesquisa poderá ser fornecidas no prazo de cinco (05) dias após essa publicação junto a CPL, sediada na Rua Rui Barbosa Nº 48 - Centro - Timbaúba dos Batistas/RN-CEP: 59.320-000, horário das 07:00 (sete) as 13(treze) horas de segunda a sexta feira ou via e-mail.
licitatimbauba@gmail.com
ITEM | DESCRIÇÃO | V. UNIT | VALOR TOTAL |
01 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO (TETO, PAREDE E PISO), DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN. |
|
|
Timbaúba dos Batistas/RN, 05 de Outubro de 2017.
SAMUEL JONAS DA SILVA
Secretário
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:7441C085
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/10/2017. Edição 1617
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/ 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1709290001 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 74364DB3
06/10/2017
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/ 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1709290001
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN vem a público comunicar que no dia 06 de outubro de 2017, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE PRODUTOS GRÁFICOS. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 20 de outubro de 2017, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal ? Sala das Licitações ? Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail:
licitatimbauba@gmail.com.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 05 de outubro de 2017.
ROMUALDO DOS SANTOS
Presidente
Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:74364DB3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/10/2017. Edição 1617
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
