| MODALIDADE/Nº: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 |
| DATA DA PUBLICAÇÃO: | Segunda-Feira, 16 de Janeiro de 2017 |
| DATA DA REUNIÃO: | 30/01/2017 |
| VALOR ESTIMADO (R$): | 335.713,90 |
| NÚMERO DO PROCESSO: | 1701130001 |
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de Preços para possível aquisição gradativa de pneus e câmaras de ar novos, certificados pelo in metro, com os serviços de alinhamento e balanceamento na ocasião da troca |
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF |
|
| DATA DA HOMOGAÇÃO: | 31/01/2017 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: | 31/01/2017 |
| DATA FINAL DA VIGÊNCIA: | 31/01/2018 |
| VALOR CONTRATADO: | 288.180,00 |
| Participantes: | ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA CNPJ/MF nº 40.803.645/0001-87 TOP PEÇAS LTDA ME CNPJ nº 01.184.984/0001-70 SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ nº 02.620.622/0001-48 |
| Vencedores: | ALDO CLEMENTE DE ARAÚJO & CIA LTDA CNPJ/MF nº 40.803.645/0001-87 TOP PEÇAS LTDA ME CNPJ nº 01.184.984/0001-70 SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ nº 02.620.622/0001-48 |
