| MODALIDADE/Nº: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/ 2015 |
| DATA DA PUBLICAÇÃO: | Segunda-Feira, 23 de Março de 2015 |
| DATA DA REUNIÃO: | 04/04/2015 |
| VALOR ESTIMADO (R$): | 192.400,00 |
| NÚMERO DO PROCESSO: | 025/2015 |
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal |
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de Preços para possível Contratação gradativa dos serviços de saúde sem oferta pelo Sistema único de Saúde (SUS) ou com oferta insuficiente para a demanda do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN - consultas e exames médicos especializados |
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |
| DATA DA HOMOGAÇÃO: | 14/04/2015 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: | 14/04/2015 |
| DATA FINAL DA VIGÊNCIA: | 14/04/2016 |
| VALOR CONTRATADO: | 100.887,00 |
| Participantes: | CARDIOKID – SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ: 10.657.726/0001-55 UNICORDS – UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDÓ S/S LTDA CNPJ: 70.338.884/0001-74, CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHÔA S/S LTDA CNPJ nº 06.348.590/0002-05 M.W. SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME CNPJ nº 11.916.331/0001-92 |
| Vencedores: | CARDIOKID – SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ: 10.657.726/0001-55 UNICORDS – UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDÓ S/S LTDA CNPJ: 70.338.884/0001-74, CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHÔA S/S LTDA CNPJ nº 06.348.590/0002-05 M.W. SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME CNPJ nº 11.916.331/0001-92 |
