ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 009-2018 - GABINETE DO PREFEITO - B2FCAA90
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 009-2018
LICITAÇÃO N. º PP0092018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A BANDA FILARMÔNICA ELINO JULIÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 009-2018
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
MARCIO MIZAEL DA SILVA | |||
** CPF/CNPJ : 17538446000177 | |||
** VENCEU OS ITENS ** | |||
Codigo | Descricao | Unid | Preço |
907344 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A BANDA FILARMÔNICA ELINO JULIÃO | MES | 2,400.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR MARCIO MIZAEL DA SILVA |
|
Valor mensal da Contratação R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura do contrato administrativo.
Timbaúba dos Batistas/RN, 20 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:B2FCAA90
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2018. Edição 1712
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 009-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - C3216AD1
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 009-2018
LICITAÇÃO N. º PP0092018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A BANDA FILARMÔNICA ELINO JULIÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP 009-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
MARCIO MIZAEL DA SILVA | |||
** CPF/CNPJ : 17538446000177 | |||
** VENCEU OS ITENS ** | |||
Codigo | Descricao | Unid | Preço |
907344 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A BANDA FILARMÔNICA ELINO JULIÃO | MES | 2,400.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR MARCIO MIZAEL DA SILVA |
|
Valor mensal da Contratação R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 20 de Fevereiro de 2018.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C3216AD1
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2018. Edição 1712
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1802050004 - GABINETE DO PREFEITO - F5C2E5BC
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1802050004
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1802050004
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: MÁRCIO MIZAEL DA SILVA 07559306497; OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A BANDA FILARMÔNICA ELINO JULIÃO; VALOR GLOBAL: R$ 24.685,71(vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos); VIGÊNCIA: 20 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.12.392.0012.1201.2063 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 ? outros serviços de terceiros ? PJ; FONTE: 01000 ? recursos ordinários ?; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Risoleta Munik da Silva ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 20 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:F5C2E5BC
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2018. Edição 1712
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 008-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 0153A7C9
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 008-2018
LICITAÇÃO N. º PP0082018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 008-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO-EPP | |||||
** CPF/CNPJ : 28727237000198 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
909468 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | UNID | 1 | 10,100.00 | 10,100.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO-EPP | 10,100.00 |
Valor Total da Contratação R$ 10.100.00( Dez Mil e Cem Reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 20 de Fevereiro de 2018.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:0153A7C9
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007-2018 - GABINETE DO PREFEITO - 2BA26447
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007-2018
LICITAÇÃO N. º PP0072018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007-2018
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚJO | |||
** CPF/CNPJ : 04753093409 | |||
** VENCEU OS ITENS ** | |||
Codigo | Descricao | Unid | Preço |
907341 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL | MES | 2.300.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚJO |
|
|
Valor Mensal desta licitação é de R$ 2,300,00( dois mil e trezentos reais)
CONVOQUEM-SE o licitante acima mencionado para a assinatura do contrato administrativo.
Timbaúba dos Batistas/RN, 20 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:2BA26447
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 008/2018 - GABINETE DO PREFEITO - 3EA54926
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 008/2018
LICITAÇÃO N. º PP0082018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 008/2018
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO-EPP | |||||
** CPF/CNPJ : 28727237000198 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
909468 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO PARA OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | UNID | 1 | 10,100.00 | 10,100.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO-EPP | 10,100.00 |
Valor Total da Contratação R$ 10,100.00( Dez Mil eCem Reais)
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.
Timbaúba dos Batistas/RN, 20 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:3EA54926
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1801300007 - GABINETE DO PREFEITO - 7F6FD70D
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1801300007
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 013/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 ? PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1801300007
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: JOÃO DE SOUSA LEITE FILHO-EPP; OBJETO: Realização de seminário para os gestores da educação, gestores escolares e profissionais da educação; VALOR GLOBAL: R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais); VIGÊNCIA: 20 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.12.361.0010.1001.2064 ? Capacitação e atualização de professores do ensino fundamental; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 ? outros serviços de terceiros ? PJ; FONTE: 01015 ?; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e João de Sousa Leite Filho ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 20 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:7F6FD70D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ANEXO DA ATA DA SESSÃO PP Nº 008-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 959AEC6E
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO DA ATA DA SESSÃO PP Nº 008-2018
ANEXO DA ATA DA SESSÃO PP Nº 008-2018
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ||||
01 | QUALIFICAR OS GESTORES DAS SECRETARIAS DE ADUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MEMBROS DOS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E AS LIDERANÇAS INDÍGENAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNS PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA. | ||||
ITENS DE COMPOSIÇÃO | UNID | QUANT | V UNIT | V TOTAL | |
Aluguel de equipamentos-kits com data show, flip-chart, tela retrátil, microfone, caixa de som, kit computador (computador, teclado, mouse) | DIA | 03 | 215,00 | 645,00 | |
Contratação de Palestrante | HORA | 24 | 98,00 | 2.352,00 | |
Fotocópia | UNID | 2.000 | 0,07 | 140,00 | |
Hospedagem Formador/Palestrante | DIA | 03 | 149,00 | 447,00 | |
Refeição Cursista/ Participante-Almoço | UNID | 75 | 26,00 | 1.950,00 | |
Refeição Formador/Palestrante-Almoço | UNID | 03 | 26,00 | 78,00 | |
Refeição Formador/Palestrante-Jantar | UNID | 03 | 26,00 | 78,00 | |
Transporte Formador/Palestrante | PASSAGEM | 09 | 490,00 | 4.410,00 | |
VALOR TOTAL | 10.100,00 |
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:959AEC6E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801300002 - GABINETE DO PREFEITO - E209A8E9
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801300002
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801300002.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; CONTRATADO: NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚJO; OBJETO: execução dos serviços de engenharia civil para o acompanhamento e fiscalização de obras; VIGÊNCIA: 20 de Fevereiro a 31 de dezembro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 23.657,14 (vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.15.122.0013.1315.2038 - Manutenção das atividades da Sec. Mul. de Transporte, Obras e Serviços Urbanos; 33.90.36 ? outros serviços de terceiros ? PF; Fonte: 01000 ? recursos ordinários; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N°10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Nailton Teixeira de Araújo ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 20 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:E209A8E9
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 007-2018 - GABINETE DO PREFEITO - F685EE54
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 007-2018
LICITAÇÃO N. º PP 0072018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 007-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚJO | |||
** CPF/CNPJ : 04753093409 | |||
** VENCEU OS ITENS ** | |||
Codigo | Descricao | Unid | Preço |
907341 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL | MES | 2.300.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Valor Mensal desta licitação é de R$ 2,300,00( dois mil e trezentos reais)
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.
Timbaúba dos Batistas/RN, 20 de Fevereiro de 2018.
RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:F685EE54
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2018. Edição 1710
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
TERMO DE DISPENSA Nº 003/2018 - GABINETE DO PREFEITO - 0D595817
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 003/2018
Ref. Processo Administrativo MTB/ RN nº 1802050003
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ASSUNTO: Contratação de Instrutor para a Jornada pedagógica.
TERMO DE DISPENSA Nº 003/2018
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICO o objeto respectivo a Palestrante FLÁVIO MEDEIROS DE AZAVEDO, perfazendo a importância global de R$ 400,00 ( quatrocentos reais);
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a Contratação de Instrutor para a Jornada pedagógica ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para o momento da liquidação/ pagamento da despesa.
a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos Batistas.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 05 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:0D595817
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/02/2018. Edição 1709
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSA N° 003/2018 ? PROC. ADM. MTB/ RN N° 1802050003 - GABINETE DO PREFEITO - 1ABBBCF5
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSA N° 003/2018 ? PROC. ADM. MTB/ RN N° 1802050003
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DISPENSA N° 003/2018 ? PROC. ADM. MTB/ RN N° 1802050003
CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas ? RN; CONTRATADA: FLÁVIO MEDEIROS DE AZEVEDO; OBJETO: execução dos serviços de palestra para a Jornada Pedagógica; DATA PARA EXECUÇÃO: Dia 06 de fevereiro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 400,00 (quatrocentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.12.361.0010.1001.2064- Capacitação e Atualização de Professores do Ensino Fundamental; ELEMENTO DE DESPESA: 339036 ? outros serviços de terceiros ? (PF); FONTE: 01001- recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 05 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:1ABBBCF5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/02/2018. Edição 1709
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001 - GABINETE DO PREFEITO - 26304FF2
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: ARMAZÉM ZEZÃO LTDA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO CAICÓ LTDA; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de construção e ferramentas; VALIDADE DA ARP: 07 de fevereiro de 2018 a 07 de fevereiro de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 68.180,80 (sessenta e oito mil e cento e oitenta reais e oitenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Dênio Alves de Oliveira- pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:26304FF2
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/02/2018. Edição 1708
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 005-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 286FD09E
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 005-2018
LICITAÇÃO N. º PP0052018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 005-2018
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 11511020000143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
