PORTARIA Nº 021 /2018-GPMTB - GABINETE DO PREFEITO - 9CE37343
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 021 /2018-GPMTB
PORTARIA Nº 021 /2018-GPMTB
Dispõe sobre nomeação de Suplente de Conselheiro Tutelar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR, o 2º Suplente, a Senhora IRIS DE ARAÚJO SANTANA, para o Cargo de Conselheira Tutelar, em razão do gozo de férias da conselheira tutelar, FABIA ANDREA DOS SANTOS SOUZA, de 1º de março a 30 março de 2018.
Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batista/RN, 27 de fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:9CE37343
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/03/2018. Edição 1720
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
PORTARIA N.° 022/2018-GPMTB. - GABINETE DO PREFEITO - 60F9859E
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 022/2018-GPMTB.
PORTARIA N.° 022/2018-GPMTB.
Dispõe sobre a suspensão de férias para Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS ? RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
R E S O L V E:
Art. 1.° - Suspender, por conveniência da Administração, as FÉRIAS do Servidor BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO, referente ao exercício 2017.
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas ? RN, 1º de março de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:60F9859E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/03/2018. Edição 1720
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050014 - GABINETE DO PREFEITO - EF3B4E67
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050014
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; CONTRATADA: LIDNEY TORQUATO DE ARAÚJO-ME; OBJETO: execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais e Lubrificação, filtros e Troca de óleo) nos veículos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, locados, conveniados (atuais e futuros) do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; VIGÊNCIA: 22 de Janeiro a 31 de dezembro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 139.666,66 (cento e trinta e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.08.122.0007.0709.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL; 07.10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE; 08.12.361.0011.1114.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 11.20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEÍCULOS EXISTENTES; 09.15.122.0013.13.15.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; Elementos de despesa: 33.90.30 ? material de consumo; 33.90.39 ? outros serviços de terceiros ? PJ; Fonte: 01000 ? recursos ordinários; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N°10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Lidney Torquato de Araújo ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 22 de Janeiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:EF3B4E67
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/03/2018. Edição 1721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
PORTARIA Nº. 023/2018-GPMTB. - GABINETE DO PREFEITO - A48DA729
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 023/2018-GPMTB.
PORTARIA Nº. 023/2018-GPMTB.
Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS ? RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
R E S O L V E:
Art. 1. ° - Conceder FÉRIAS aos Servidores:
I ? KELLY CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de ASSESSOR DE GABINETE, referente ao exercício 2017, de 07 de março de 2018 a 07 de abril de 2018.
Art. 2. ° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 06 de março de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:A48DA729
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/03/2018. Edição 1721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
TERMO DE DISPENSA Nº 004/2018 - GABINETE DO PREFEITO - 854EA9D4
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 004/2018
Ref. Processo Administrativo MTB/ RN nº 1803080001
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Aquisição Direta de Passagens Aéreas
TERMO DE DISPENSA Nº 004/2018
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICO o objeto respectivo a empresa D & N Agencia de Viagens e Turismo LTDA, perfazendo a importância global de R$ 2.254,17 (dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a Aquisição Direta de Passagens ficando a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para o momento da liquidação/ pagamento da despesa Aéreas a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Gabinete do Prefeito.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 08 de Março de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:854EA9D4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/03/2018. Edição 1721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050014 - GABINETE DO PREFEITO - 54B87504
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050014
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO *EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018 ? PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; CONTRATADA: PEDRO AFONSO DANTAS-ME ? ME; OBJETO: execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais e Lubrificação, filtros e Troca de óleo) nos veículos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, locados, conveniados (atuais e futuros) do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; VIGÊNCIA: 22 de Janeiro a 31 de dezembro de 2018; VALOR GLOBAL: 176.133,33 (cento e setenta e seis mil e cento e trinta e três reais e trinta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.08.122.0007.0709.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL;
07.10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE;
08.12.361.0011.1114.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA;
11.20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEÍCULOS EXISTENTES;
09.15.122.0013.13.15.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; Elementos de despesa: 33.90.30 ? material de consumo; 33.90.39 ? outros serviços de terceiros ? PJ; Fonte: 01000 ? recursos ordinários; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N°10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Contratante e Pedro Afonso Dantas ? pela Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 22 de Janeiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:54B87504
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/03/2018. Edição 1721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO* EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001 - GABINETE DO PREFEITO - 4E97783A
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO* EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO* EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 ? PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801120001
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; PROMITENTE CONTRATADA: ELETROCENTER MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO CAICÓ LTDA; OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de construção e ferramentas; VALIDADE DA ARP: 07 de fevereiro de 2018 a 07 de fevereiro de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 87.469,54 (oitenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto ? pelo Promitente Contratante e Francisco Torres Filho- pelo Promitente Contratada.
Timbaúba dos Batistas/ RN, 07 de Fevereiro de 2018.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4E97783A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/03/2018. Edição 1721
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 006-2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - F199B294
21/03/2018
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 006-2018
LICITAÇÃO N. º PP0062018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 006-2018
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 18588224000121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909310 | ALCOOL 70º CX. 12 LITROS | CX | 12 | 65.00 | 780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909301 | ANTI IGG C/ 10ML | UNID | 12 | 47.00 | 564.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909317 | ANTICOAGULANTE EDTA C/ 20ML | UNID | 60 | 5.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909318 | ANTICOAGULANTE FLUORETO C/ 20ML | UNID | 60 | 5.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909255 | BERÇO EM AÇO INOX PARA CUBA DE COLORAÇÃO DE 8 A 10 LAMINAS 26MM X 76MM | UNID | 3 | 8.66 | 25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909244 | CAMARA DE NEUBAUER COM FUNDO ESPELHADO. | UNID | 2 | 340.00 | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909267 | COLETOR DE PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 7LTS | UNID | 1000 | 4.10 | 4,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909281 | CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN | KIT | 12 | 42.00 | 504.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909280 | CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO COM 03 FRSCOS | KIT | 25 | 26.10 | 652.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909312 | FITA PARA URINA CX. C/100 UNID | CX | 36 | 28.00 | 1,008.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909324 | HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 56CM X LARGURA X21CM ALTURA X 17 PROFUNDIDADE | UNID | 1 | 873.90 | 873.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909271 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 100 | 80.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909321 | JOGO DE 6 PORTA-TUBOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA 48 TUBOS 16MM X 100MM | UNID | 2 | 45.21 | 90.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909323 | JOGO DE 6 PORTA-TUBOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA 48 TUBOS 16MM X 100MM PARA CENTRÍFUGA COM LARGURA 520 MM/ ALTURA 520 MM/ COMPRIMENTO 590 MM/ PESO 42 KG | UNID | 2 | 93.19 | 186.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909287 | KIT PARA DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO C/200ML | KIT | 36 | 71.00 | 2,556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909284 | KIT PARA DOSAGEM DE CREATININA CINÉTICA C/200ML | KIT | 36 | 49.00 | 1,764.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909282 | KIT PARA DOSAGEM DE GLICOSE ENZIMÁTICA C/ 500ML | KIT | 36 | 65.00 | 2,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909289 | KIT PARA DOSAGEM DE TGO/AST CINÉTICO C/ 100ML | KIT | 36 | 57.40 | 2,066.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909290 | KIT PARA DOSAGEM DE TGP/ALT CINÉTICO C/ 100ML | KIT | 36 | 57.40 | 2,066.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909286 | KIT PARA DOSAGEM DE TRIGLICERÍDES ENZIMÁTICO C/200ML | KIT | 36 | 139.15 | 5,009.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909297 | KIT PARA FATOR REUMATÓIDE LÁTEX COMPLETO C/ 2ML | KIT | 12 | 34.00 | 408.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909246 | LÂMINAS SEM PONTA FOSCA LAPIDADA 26MM X 76MM | CX | 5 | 4.70 | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909316 | LAMÍNULA PARA CÂMARA DE NEUBAUER | CX | 6 | 6.31 | 37.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909304 | LANCETAS CX. C/ 200UNID | CX | 12 | 11.00 | 132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DISPENSA N° 004/2018 ? PROC. ADM/ RN N° 1803080001. - GABINETE DO PREFEITO - E5155EEC21/03/2018
|
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CPF/CNPJ : 18588224000121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
